CPUの消費電力
2001/02/10 original issue
2001/02/11 update
Intel及びAMDが公開しているデータシートに基づき、消費電力と必要電流を
算出したものをまとめます。
(表中の値は全て小数点第二桁以下を四捨五入)
| Pentium3 | Single | Dual | |||
| 消費電力 | 5V系必要値 | 消費電力 | 5V系必要値 | ||
| SECC2 | katmai 450 | 32.6W | 7.2A | 65.2W | 14.5A |
| katmai 500 | 36.2W | 8A | 72.4W | 16.1A | |
| katmai 533B | 36.5W | 8.1A | 73W | 16.2A | |
| katmai 550 | 38.4W | 8.5A | 76.8W | 17A | |
| katmai 600 | 41.3W | 9.2A | 82.6W | 18.3A | |
| katmai 600B | 41.3W | 9.2A | 82.6W | 18.3A | |
| copper 533EB | 17.5W | 3.9A | 35W | 7.8A | |
| copper 550E | 18.2W | 4A | 36.4W | 8.1A | |
| copper 600E | 21.5W | 4.8A | 43W | 9.5A | |
| copper 600EB 注1 | 21.5W | 4.8A | 43W | 9.5A | |
| copper 650 注1 | 21.5W | 4.8A | 43W | 9.5A | |
| copper 667 注1 | 21.9W | 4.9A | 43.8W | 9.7A | |
| copper 700 注1 | 23.1W | 5.1A | 46.2W | 10.3A | |
| copper 733 注1 | 24.1W | 5.4A | 48.2W | 10.7A | |
| copper 750 注1 | 24.8W | 5.5A | 49.6W | 11A | |
| copper 800 注1 | 26.4W | 5.9A | 52.8W | 11.7A | |
| copper 800EB 注1 | 26.4W | 5.9A | 52.8W | 11.7A | |
| copper 850 注1 | 26.7W | 5.9A | 53.4W | 11.9A | |
| copper 866 注1 | 26.9W | 6A | 53.8W | 11.9A | |
| copper 933 | 30.1W | 6.7A | 60.2W | 13.4A | |
| copper 1000 | 33W | 7.3A | 66W | 14.7A | |
| copper 1000B | 33W | 7.3A | 66W | 14.7A | |
| copper 1130 | 41.4W | 9.2A | 82.8W | 18.4A | |
| FC-PGA | 500E | 16W | 3.6A | 32W | 7.1A |
| 533EB | 17.5W | 3.9A | 35W | 7.8A | |
| 550E 注2 | 17.6W | 3.9A | 35.2W | 7.8A | |
| 600E 注1 | 19.8W | 4.4A | 39.6W | 8.8A | |
| 600EB 注1 | 19.8W | 4.4A | 39.6W | 8.8A | |
| 650 注1 | 21.5W | 4.8A | 43W | 9.5A | |
| 667 注1 | 21.9W | 4.9A | 43.8W | 9.7A | |
| 700 注1 | 23.1W | 5.1A | 46.2W | 10.3A | |
| 733 注1 | 24.1W | 5.4A | 48.2W | 10.7A | |
| 750 注1 | 24.8W | 5.5A | 49.6W | 11A | |
| 800 注1 | 26.4W | 5.9A | 52.8W | 11.7A | |
| 800EB 注1 | 26.4W | 5.9A | 52.8W | 11.7A | |
| 850 注1 | 26.7W | 5.9A | 53.4W | 11.9A | |
| 866 注1 | 26.9W | 6A | 53.8W | 11.9A | |
| 900 | 28.9W | 6.4A | 57.8W | 12.8A | |
| 933 注1 | 29.2W | 6.5A | 58.4W | 13A | |
| 1000 | 33W | 7.3A | 66W | 14.7A | |
| 1000(SL4WMのみ) | 36.6W | 8.1A | 73.2W | 16.3A | |
注1: CPU ID 0686h(cC0)のみ2.8%ほど値が大きくなる。
注2: CPU ID 0683h(cB0)は2.8%程度、0686h(cC0)は5.5%程度それぞれ
値が大きくなる。
※消費電力計算式
Vcc*Icc
※Single時VTT消費電力
全てのPentium3にてSingle動作時のみCPUターミネートパワー(1.5V、2.7A)を
消費するので
Singleマザーでの運用やDualマザーでSingle運用する場合は
上表以外に3.3V系で約1.4Aが追加で必要となる。
※L2消費電力
KatmaiはL2が別チップなので上表以外に3.3V系で以下の電流が追加で必要となる。
450・・1.08A
500・・1.21A
533B・・1.29A
550・・1.33A
600・・1.45A
600B・・1.45A
※5V系必要電流値の計算式(VRMの変換効率を90%で計算)
消費電力*1.11÷5
※根拠となる各値は全てIntelの公開データシートによるものです。
(表中の値は全て小数点第二桁以下を四捨五入)
| Athlon | 最大消費電力 | 5V系必要値 | ||
| SLOT A | 0.35μ | Classic 500 | 42.5W | 9.4A |
| Classic 550 | 51W | 11.3A | ||
| Classic 600 | 56.1W | 12.5A | ||
| Classic 650 | 61.2W | 13.6A | ||
| 0.25μ | Classic 550 copper | 34W | 7.5A | |
| Classic 600 copper | 35.7W | 7.9A | ||
| Classic 650 copper | 37.4 | 8.3A | ||
| Classic 700 aluminium | 56.1W | 12.5A | ||
| Classic 700 copper | 40.8W | 9.1A | ||
| Classic 750 copper | 42.5W | 9.4A | ||
| Classic 800 copper | 52.2W | 11.6A | ||
| Classic 850 copper | 54W | 12A | ||
| Classic 900 copper | 64.6W | 14.3A | ||
| Classic 950 copper | 66.5W | 14.8A | ||
| Classic 1000 copper | 70.3W | 15.6A | ||
| ThunderBird 650 | 42.8W | 9.5A | ||
| ThunderBird 700 | 45.4W | 10.1A | ||
| ThunderBird 750 | 47.9W | 10.6A | ||
| ThunderBird 800 | 50.4W | 11.2A | ||
| ThunderBird 850 | 52.9W | 11.7A | ||
| ThunderBird 900 | 58.6W | 13A | ||
| ThunderBird 950 | 61.4W | 13.6A | ||
| ThunderBird 1000 | 64W | 14.2A | ||
| Socket A | ThunderBird 650 | 38.5W | 8.5A | |
| ThunderBird 700 | 40.3W | 8.9A | ||
| ThunderBird 750 | 43.8W | 9.7A | ||
| ThunderBird 800 | 45.5W | 10.1A | ||
| ThunderBird 850 | 47.3W | 10.5A | ||
| ThunderBird 900 | 50.8W | 11.3A | ||
| ThunderBird 950 | 52.5W | 11.7A | ||
| ThunderBird 1000 | 54.3W | 12.1A | ||
| ThunderBird 1100 | 59.5W | 13.2A | ||
| ThunderBird 1133 | 63W | 14A | ||
| ThunderBird 1200 | 66.5W | 14.8A | ||
※Classic AthlonはL2が外部チップなのですがAMDのデータシートでは外部L2の消費電力が
明示されておりません。 恐らく上表の最大消費電力は、この外部L2の消費電力まで
含めた値であると思われます。 かつ、L2に使用されているSRAMチップも3.3Vタイプと
2.5Vタイプが存在します。 従ってClassic Athlonについてのみ上表の5V系必要値は
1.5A程度割り引いて考える必要があるかもしれません。
※根拠となる各値は全てAMDの公開データシートによるものです。